Size Chart: T-shirts
| Size | Chest | Shoulder | Length |
| XS | 36" | 16" | 25" |
| S | 38" | 17" | 26" |
| M | 40" | 18" | 27" |
| L | 42" | 19" |
28" |
| XL | 44" | 20" | 29" |
| 2XL | 46" | 21" | 30" |
| 3XL | 48" | 22" | 31" |
| 4XL | 50" | 23" | 32" |
| 5XL | 52" | 24" | 33" |

| Size | Chest | Shoulder | Length |
| XS | 36" | 16" | 25" |
| S | 38" | 17" | 26" |
| M | 40" | 18" | 27" |
| L | 42" | 19" |
28" |
| XL | 44" | 20" | 29" |
| 2XL | 46" | 21" | 30" |
| 3XL | 48" | 22" | 31" |
| 4XL | 50" | 23" | 32" |
| 5XL | 52" | 24" | 33" |