Size Chart: Shirts
| Size | Chest | Full Length | Shoulder |
| S | 30" | 40" | 27" |
| M | 32" | 41" | 28" |
| L | 34" | 42" |
29" |
| XL | 36" | 29.5" | 29.5" |
| 2XL | 36" | 42.5" | 30.5" |

| Size | Chest | Full Length | Shoulder |
| S | 30" | 40" | 27" |
| M | 32" | 41" | 28" |
| L | 34" | 42" |
29" |
| XL | 36" | 29.5" | 29.5" |
| 2XL | 36" | 42.5" | 30.5" |