Size Chart: Oversized T-shirts
| Size | Chest | Shoulder | Length |
| XS | 40" | 18" | 27" |
| S | 42" | 19" | 28" |
| M | 44" | 20" | 29" |
| L | 46" | 21" |
30" |
| XL | 48" | 22" | 31" |
| 2XL | 50" | 23" | 32" |

| Size | Chest | Shoulder | Length |
| XS | 40" | 18" | 27" |
| S | 42" | 19" | 28" |
| M | 44" | 20" | 29" |
| L | 46" | 21" |
30" |
| XL | 48" | 22" | 31" |
| 2XL | 50" | 23" | 32" |