Size Chart: Active T-shirts
Short Sleeve
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
| S | 38" | 16.5" | 26" | 19.5" |
| M | 40" | 17" | 27" | 20" |
| L | 42" | 17.5" | 27.5" | 20.5" |
| XL | 44" | 18" | 28" | 21.25" |
Long Sleeve
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
| S | 38" | 16.5" | 26" | 7.75" |
| M | 40" | 17" | 27" | 8" |
| L | 42" | 17.5" | 27.5" | 8.25" |
| XL | 44" | 18" | 28" | 8.75" |














